Différences entre versions de « HTTP Benchmark »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
imported>SylvainBeucler m |
imported>SylvainBeucler m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* [http://www.joedog.org/ Siege] - http regression testing and benchmarking utility | * [http://www.joedog.org/ Siege] - http regression testing and benchmarking utility | ||
* [http://www.acme.com/software/http_load/ http_load] - multiprocessing http test client | * [http://www.acme.com/software/http_load/ http_load] - multiprocessing http test client | ||
+ | * [http://distcache.sourceforge.net/ distcache] - contient SSLswamp? | ||
+ | * [http://www.hpl.hp.com/research/linux/httperf/ httperf] - ? | ||
+ | |||
+ | = References = | ||
+ | |||
+ | * [http://tldp.org/HOWTO/Apache-WebDAV-LDAP-HOWTO/a656.html Apache based WebDAV Server with LDAP and SSL] - A. HTTP/HTTPS Benchmarking tools | ||
+ | * [http://agiletesting.blogspot.com/2005/04/http-performance-testing-with-httperf.html Agile Testing - HTTP performance testing with httperf, autobench and openload] |
Version actuelle datée du 16 mars 2007 à 18:20
- ab - Apache Benchmark
- Flood - a profile-driven HTTP load tester]
- Siege - http regression testing and benchmarking utility
- http_load - multiprocessing http test client
- distcache - contient SSLswamp?
- httperf - ?
References
- Apache based WebDAV Server with LDAP and SSL - A. HTTP/HTTPS Benchmarking tools
- Agile Testing - HTTP performance testing with httperf, autobench and openload