Différences entre versions de « Office »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
imported>VincentAdolphe |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* [[Problèmes OpenOffice courants]] | * [[Problèmes OpenOffice courants]] | ||
| + | |||
| + | * formats: .docx vs .odt | ||
| + | ** doc (en anglais) qui explique les differences entre les 2 formats[[https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=71&t=83694&p=388728]] | ||
| + | ** en pratique: lorsque vous recevez un format microsoft: | ||
| + | *** convertissez le en openoffice/libreoffice | ||
| + | *** travaillez sur le document openoffice/libreoffice. | ||
| + | *** renvoyez le document a vos correspondant: | ||
| + | **** en openoffice/libreoffice (cf: http://www.april.org/francois-fillon-demande-la-generalisation-des-formats-ouverts-pour-ladministration) | ||
| + | **** en pdf | ||
| + | **** si vraiment necessaire refaite une conversion vers le format MS, mais juste pour l'envoi, ne travaillez pas dessus. | ||
* Tableur (calc) | * Tableur (calc) | ||
Version du 20 septembre 2016 à 12:11
- formats: .docx vs .odt
- doc (en anglais) qui explique les differences entre les 2 formats[[1]]
- en pratique: lorsque vous recevez un format microsoft:
- convertissez le en openoffice/libreoffice
- travaillez sur le document openoffice/libreoffice.
- renvoyez le document a vos correspondant:
- en openoffice/libreoffice (cf: http://www.april.org/francois-fillon-demande-la-generalisation-des-formats-ouverts-pour-ladministration)
- en pdf
- si vraiment necessaire refaite une conversion vers le format MS, mais juste pour l'envoi, ne travaillez pas dessus.
- Tableur (calc)
- Rédaction de Document (writer)
- Dictionnaires OOo2 supplémentaires
- Polices OpenOffice.org
- Dessiner (draw/impress)
- Autre documentation