Différences entre versions de « Office »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
imported>VincentAdolphe |
imported>WikiSysop |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* [[Problèmes OpenOffice courants]] | * [[Problèmes OpenOffice courants]] | ||
+ | |||
+ | * formats: .docx vs .odt | ||
+ | ** doc (en anglais) qui explique les differences entre les 2 formats[[https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=71&t=83694&p=388728]] | ||
+ | ** en pratique: lorsque vous recevez un format microsoft: | ||
+ | *** convertissez le en openoffice/libreoffice | ||
+ | *** travaillez sur le document openoffice/libreoffice. | ||
+ | *** renvoyez le document a vos correspondant: | ||
+ | **** en openoffice/libreoffice (cf: http://www.april.org/francois-fillon-demande-la-generalisation-des-formats-ouverts-pour-ladministration) | ||
+ | **** en pdf | ||
+ | **** si vraiment necessaire refaite une conversion vers le format MS, mais juste pour l'envoi, ne travaillez pas dessus. | ||
* Tableur (calc) | * Tableur (calc) | ||
** [[Le tableur ne comprend plus mes formules]] | ** [[Le tableur ne comprend plus mes formules]] | ||
+ | ** [[PlancheEtiquettes]] | ||
** [[OOo2 étiquettes]] | ** [[OOo2 étiquettes]] | ||
− | ** [http:// | + | ** [http://www.openoffice.org/fr/Documentation/How-to/writer/Tutoriel_etiquettes.pdf Etiquettes] |
* Rédaction de Document (writer) | * Rédaction de Document (writer) | ||
* [[Dictionnaires OOo2 supplémentaires]] | * [[Dictionnaires OOo2 supplémentaires]] | ||
* [[Polices OpenOffice.org]] | * [[Polices OpenOffice.org]] | ||
+ | * [[LibreOfficeStyles]] | ||
* Dessiner (draw/impress) | * Dessiner (draw/impress) |
Version actuelle datée du 17 mars 2019 à 21:47
- formats: .docx vs .odt
- doc (en anglais) qui explique les differences entre les 2 formats[[1]]
- en pratique: lorsque vous recevez un format microsoft:
- convertissez le en openoffice/libreoffice
- travaillez sur le document openoffice/libreoffice.
- renvoyez le document a vos correspondant:
- en openoffice/libreoffice (cf: http://www.april.org/francois-fillon-demande-la-generalisation-des-formats-ouverts-pour-ladministration)
- en pdf
- si vraiment necessaire refaite une conversion vers le format MS, mais juste pour l'envoi, ne travaillez pas dessus.
- Tableur (calc)
- Rédaction de Document (writer)
- Dictionnaires OOo2 supplémentaires
- Polices OpenOffice.org
- LibreOfficeStyles
- Dessiner (draw/impress)
- Autre documentation