Différences entre versions de « Config client messagerie »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
imported>VincentAdolphe |
imported>VincentAdolphe |
||
| (10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | == Configuration du compte de messagerie == | |
| − | + | ||
| − | + | Attention, les connexions non sécurisées sont dorénavant interdites. Seules les connexions StartTLS ou SSL/TLS seront autorisées | |
| − | || | + | |
| + | {| border="1" cellpadding="15" style="border-collapse:collapse;border-spacing:0px;border-color:lightgrey;" | ||
| + | |rowspan="5"| | ||
[[Image:config_icedove.png|thumb|Configuration Icedove/Thunderbird [[configuration_icedove|pas à pas]]]] | [[Image:config_icedove.png|thumb|Configuration Icedove/Thunderbird [[configuration_icedove|pas à pas]]]] | ||
| − | + | [[Image:voyage_courriel.png|thumb|Les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique#Acheminement_du_courriel tribulations] d'un courrier électronique]] | |
| − | [[Image:voyage_courriel.png|thumb|Les [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
| − | + | Serveur sortant | |
| − | + | SMTP | |
!| | !| | ||
| − | + | Serveur Entrant POP<br/> | |
| − | + | (les courriels restent sur mon ordinateur,<br/>plus rapide) | |
!| | !| | ||
| − | + | Serveur Entrant IMAP<br/> | |
| − | + | (les courriels restent sur le serveur,<br/> | |
| + | permet la synchro entre plusieurs appareils) | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="lightgreen"| | ||
| + | Serveur | ||
| + | | colspan="3" align="center" bgcolor="lightgreen"| | ||
| + | courriel.cliss21.com | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="lightgreen"| | ||
| + | Authentification | ||
| + | |colspan="3" align="center" bgcolor="lightgreen"| | ||
| + | type: mot de passe normal<br/> | ||
| + | identifiant: <adresse.courriel@complete> | ||
| + | mot de passe: <mot de passe> | ||
|- | |- | ||
| − | !| | + | !bgcolor="lightgreen"| |
| − | + | Port | |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightgreen"| | |
| − | || | + | 465 |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightgreen"| | |
| − | || | + | 995 |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightgreen"| | |
| − | || | + | 993 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | !| | + | !bgcolor="lightgreen"| |
| − | + | Sécurité | |
| − | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="lightgreen"| | |
| − | + | SSL/TLS | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="2" bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | Configuration | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
Alternative | Alternative | ||
| − | + | !bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | Port | |
| − | + | (alternative) | |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightblue"| | |
| − | || | + | 587 (ou 25) |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | 110 | |
| − | + | |align="center" bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | 143 | |
| − | + | |- | |
| − | + | !bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | Sécurité | |
| − | + | (alternative) | |
| − | + | | colspan="3" align="center" bgcolor="lightblue"| | |
| − | + | StartTLS | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 5 juillet 2019 à 10:01
Configuration du compte de messagerie
Attention, les connexions non sécurisées sont dorénavant interdites. Seules les connexions StartTLS ou SSL/TLS seront autorisées
Configuration Icedove/Thunderbird pas à pas Les tribulations d'un courrier électronique
|
Serveur sortant SMTP |
Serveur Entrant POP |
Serveur Entrant IMAP | |
|---|---|---|---|---|
|
Serveur |
courriel.cliss21.com | |||
|
Authentification |
type: mot de passe normal | |||
|
Port |
465 |
995 |
993 | |
|
Sécurité |
SSL/TLS | |||
|
Configuration Alternative |
Port (alternative) |
587 (ou 25) |
110 |
143 |
|
Sécurité (alternative) |
StartTLS | |||

